| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:3 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:1 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 10.83% |
| 2 | 1:2 | 24 | 10% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 4 | 1:0 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 18 | 7.5% |
| 6 | 2:1 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 1:1 | 15 | 6.25% |
| 9 | 2:2 | 15 | 6.25% |
| 10 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 11 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 12 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 11.94% |
| 2 | 1:1 | 71 | 9.86% |
| 3 | 1:2 | 63 | 8.75% |
| 4 | 0:1 | 62 | 8.61% |
| 5 | 2:0 | 62 | 8.61% |
| 6 | 1:0 | 59 | 8.19% |
| 7 | 2:1 | 57 | 7.92% |
| 8 | 0:0 | 42 | 5.83% |
| 9 | 0:2 | 35 | 4.86% |
| 10 | 3:1 | 35 | 4.86% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.44% |
| 12 | 3:0 | 32 | 4.44% |
| 13 | 1:3 | 30 | 4.17% |
| 14 | 0:3 | 22 | 3.06% |
| 15 | 3:2 | 15 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.39% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.97% |
