北京标准时间
1076855
历年赛事统计
天皇杯
2025 天皇杯(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.18%
2 2:1 16 18.18%
3 1:1 10 11.36%
4 1:0 8 9.09%
5 2:0 7 7.95%
6 3:1 6 6.82%
7 1:2 6 6.82%
8 0:0 6 6.82%
9 0:1 4 4.55%
10 0:2 3 3.41%
11 3:0 3 3.41%
12 2:2 2 2.27%
13 3:3 1 1.14%
14 0:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2024 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.09%
2 2:0 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 1:1 8 9.2%
5 3:1 7 8.05%
6 2:1 6 6.9%
7 3:0 6 6.9%
8 1:2 5 5.75%
9 0:3 4 4.6%
10 0:1 4 4.6%
11 2:2 4 4.6%
12 3:2 4 4.6%
13 0:2 3 3.45%
14 1:3 1 1.15%
15 2:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
2023 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.39%
2 1:1 15 17.24%
3 1:0 9 10.34%
4 2:0 8 9.2%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 2:2 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 0:0 3 3.45%
11 0:2 2 2.3%
12 1:2 2 2.3%
13 1:3 2 2.3%
14 3:2 2 2.3%
15 2:3 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 262 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 17.56%
2 1:1 33 12.6%
3 2:1 29 11.07%
4 1:0 26 9.92%
5 2:0 25 9.54%
6 3:1 18 6.87%
7 0:1 14 5.34%
8 1:2 13 4.96%
9 3:0 13 4.96%
10 2:2 10 3.82%
11 0:0 10 3.82%
12 0:2 8 3.05%
13 3:2 6 2.29%
14 0:3 4 1.53%
15 1:3 3 1.15%
16 2:3 2 0.76%
17 3:3 2 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额