| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 12.96% |
| 2 | 1:0 | 22 | 10.19% |
| 3 | 1:2 | 20 | 9.26% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.8% |
| 5 | 0:1 | 19 | 8.8% |
| 6 | 其他 | 17 | 7.87% |
| 7 | 2:0 | 15 | 6.94% |
| 8 | 0:2 | 14 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 14 | 6.48% |
| 10 | 3:1 | 11 | 5.09% |
| 11 | 0:0 | 11 | 5.09% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.78% |
| 14 | 3:3 | 5 | 2.31% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.39% |
| 16 | 3:0 | 3 | 1.39% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 72 | 12.93% |
| 2 | 1:0 | 64 | 11.49% |
| 3 | 0:1 | 54 | 9.69% |
| 4 | 0:0 | 48 | 8.62% |
| 5 | 2:1 | 47 | 8.44% |
| 6 | 其他 | 43 | 7.72% |
| 7 | 2:0 | 38 | 6.82% |
| 8 | 1:2 | 35 | 6.28% |
| 9 | 2:2 | 30 | 5.39% |
| 10 | 0:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 28 | 5.03% |
| 12 | 3:1 | 18 | 3.23% |
| 13 | 3:2 | 14 | 2.51% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.15% |
| 15 | 1:3 | 10 | 1.8% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 79 | 14.18% |
| 2 | 1:1 | 67 | 12.03% |
| 3 | 2:1 | 54 | 9.69% |
| 4 | 1:0 | 53 | 9.52% |
| 5 | 1:2 | 41 | 7.36% |
| 6 | 2:0 | 41 | 7.36% |
| 7 | 0:1 | 32 | 5.75% |
| 8 | 2:2 | 27 | 4.85% |
| 9 | 0:0 | 27 | 4.85% |
| 10 | 0:2 | 25 | 4.49% |
| 11 | 3:1 | 25 | 4.49% |
| 12 | 1:3 | 23 | 4.13% |
| 13 | 3:0 | 17 | 3.05% |
| 14 | 0:3 | 16 | 2.87% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.8% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 167 | 12.56% |
| 2 | 其他 | 139 | 10.45% |
| 3 | 1:0 | 139 | 10.45% |
| 4 | 2:1 | 120 | 9.02% |
| 5 | 0:1 | 105 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 96 | 7.22% |
| 7 | 2:0 | 94 | 7.07% |
| 8 | 0:0 | 86 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 71 | 5.34% |
| 10 | 0:2 | 67 | 5.04% |
| 11 | 3:1 | 54 | 4.06% |
| 12 | 3:0 | 48 | 3.61% |
| 13 | 1:3 | 40 | 3.01% |
| 14 | 3:2 | 33 | 2.48% |
| 15 | 0:3 | 31 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 20 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 20 | 1.5% |
