北京标准时间
1076854
历年赛事统计
阿塞杯
2025 阿塞杯(正确比分统计) 26 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 19.23%
2 1:0 3 11.54%
3 1:2 3 11.54%
4 0:0 3 11.54%
5 0:3 2 7.69%
6 1:1 2 7.69%
7 0:2 1 3.85%
8 1:3 1 3.85%
9 0:1 1 3.85%
10 2:1 1 3.85%
11 2:2 1 3.85%
12 2:3 1 3.85%
13 3:0 1 3.85%
14 3:2 1 3.85%
15 3:1 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024-2025 阿塞杯(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 28.13%
2 1:0 5 15.63%
3 0:2 4 12.5%
4 3:1 4 12.5%
5 1:1 3 9.38%
6 2:2 2 6.25%
7 3:0 2 6.25%
8 0:0 1 3.13%
9 0:1 1 3.13%
10 1:2 1 3.13%
11 2:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2023-2024 阿塞杯(正确比分统计) 33 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 42.42%
2 1:0 3 9.09%
3 1:1 3 9.09%
4 0:1 3 9.09%
5 2:1 2 6.06%
6 1:2 2 6.06%
7 3:1 1 3.03%
8 3:0 1 3.03%
9 2:3 1 3.03%
10 0:0 1 3.03%
11 2:0 1 3.03%
12 0:2 1 3.03%
13 2:2 0 0%
14 1:3 0 0%
15 0:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 30.77%
2 1:0 11 12.09%
3 1:1 8 8.79%
4 0:2 6 6.59%
5 1:2 6 6.59%
6 0:1 5 5.49%
7 3:1 5 5.49%
8 0:0 5 5.49%
9 3:0 4 4.4%
10 2:1 3 3.3%
11 2:2 3 3.3%
12 2:3 2 2.2%
13 0:3 2 2.2%
14 1:3 1 1.1%
15 3:2 1 1.1%
16 2:0 1 1.1%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额