北京标准时间
1076855
历年赛事统计
亚美超
2025 亚美超(正确比分统计) 73 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 9 12.33%
2 其他 9 12.33%
3 1:0 7 9.59%
4 1:2 7 9.59%
5 0:1 7 9.59%
6 2:1 7 9.59%
7 1:1 6 8.22%
8 2:0 6 8.22%
9 2:2 4 5.48%
10 0:2 3 4.11%
11 2:3 2 2.74%
12 3:2 2 2.74%
13 0:3 1 1.37%
14 1:3 1 1.37%
15 3:0 1 1.37%
16 3:1 1 1.37%
17 3:3 0 0%
2024-2025 亚美超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 19.75%
2 1:2 13 8.02%
3 2:0 13 8.02%
4 1:0 12 7.41%
5 3:0 12 7.41%
6 1:1 11 6.79%
7 0:2 11 6.79%
8 2:1 10 6.17%
9 0:1 9 5.56%
10 1:3 7 4.32%
11 2:2 7 4.32%
12 0:3 6 3.7%
13 0:0 6 3.7%
14 3:2 5 3.09%
15 3:1 4 2.47%
16 2:3 3 1.85%
17 3:3 1 0.62%
2023-2024 亚美超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 16.11%
2 1:0 21 11.67%
3 1:1 20 11.11%
4 2:1 16 8.89%
5 0:1 15 8.33%
6 0:2 13 7.22%
7 3:1 11 6.11%
8 2:0 11 6.11%
9 1:2 11 6.11%
10 0:0 9 5%
11 1:3 7 3.89%
12 3:0 6 3.33%
13 2:2 5 2.78%
14 2:3 4 2.22%
15 0:3 1 0.56%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 415 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 16.87%
2 1:0 40 9.64%
3 1:1 37 8.92%
4 2:1 33 7.95%
5 1:2 31 7.47%
6 0:1 31 7.47%
7 2:0 30 7.23%
8 0:2 27 6.51%
9 0:0 24 5.78%
10 3:0 19 4.58%
11 2:2 16 3.86%
12 3:1 16 3.86%
13 1:3 15 3.61%
14 2:3 9 2.17%
15 0:3 8 1.93%
16 3:2 8 1.93%
17 3:3 1 0.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额