北京标准时间
1076854
历年赛事统计
乌兹超
2025 乌兹超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.22%
2 0:0 26 10.74%
3 1:1 25 10.33%
4 其他 24 9.92%
5 2:0 22 9.09%
6 2:1 19 7.85%
7 1:2 14 5.79%
8 0:1 14 5.79%
9 0:2 13 5.37%
10 2:2 13 5.37%
11 3:0 9 3.72%
12 1:3 7 2.89%
13 3:1 7 2.89%
14 3:2 6 2.48%
15 2:3 5 2.07%
16 0:3 4 1.65%
17 3:3 2 0.83%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
2023 乌兹超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 15.93%
2 1:1 22 12.09%
3 0:1 19 10.44%
4 1:2 18 9.89%
5 2:1 18 9.89%
6 0:0 16 8.79%
7 2:0 10 5.49%
8 0:2 9 4.95%
9 3:0 8 4.4%
10 2:2 7 3.85%
11 2:3 6 3.3%
12 其他 6 3.3%
13 1:3 4 2.2%
14 0:3 4 2.2%
15 3:1 3 1.65%
16 3:2 2 1.1%
17 3:3 1 0.55%
近期正确比分统计 609 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 86 14.12%
2 1:1 72 11.82%
3 0:0 61 10.02%
4 0:1 53 8.7%
5 其他 46 7.55%
6 1:2 45 7.39%
7 2:1 45 7.39%
8 2:0 41 6.73%
9 2:2 31 5.09%
10 0:2 28 4.6%
11 3:0 25 4.11%
12 2:3 18 2.96%
13 3:1 14 2.3%
14 0:3 13 2.13%
15 1:3 13 2.13%
16 3:2 13 2.13%
17 3:3 5 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额